Apple iPhone 16 Pro и Honor Magic6 близки по быстродействию (81833 и 81691).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPhone 16 ProHonor Magic6
| Apple iPhone 16 Pro | Honor Magic6 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | Honor |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-09 | 2024-01 |
| Стоимость на момент выхода | $999 | $612 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 149,6 × 71,5 × 8,25 мм | 161.8 x 75.4 x 8.1 mm |
| Вес | 199 г | 199 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, стекло, стекло | стекло, стекло, пластик |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | нет (Face ID) | под дисплеем |
| Экран | ||
| Тип | LTPO OLED | OLED |
| Диагональ | 6.3″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2622 × 1206 | 2800 × 1264 |
| Плотность пикселей | 460 ppi | 453 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 2000 нит | — |
| Особенности | HDR10, Always on display, Dolby Vision | — |
| Платформа | ||
| ОС | iOS 18 | Android 14 |
| Процессор (SoC) | Apple A18 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | 6 ядер (2P + 4E) | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.2GHz Cortex-A720 + 2x3GHz Cortex-A720 + 2x2.3GHz Cortex-A520 |
| GPU | Apple, 6 ядер | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 / 1024 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5X | — |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 157 баллов | — |
| Модули | Тройная, 48MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 12MP, f/2.8, 120mm (periscope), 1/3.06", 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom, TOF 3D (depth) | Тройная, 50MP, f/1.9 (wide), PDAF, OIS, Laser AF, 32MP, f/2.4 (telephoto), PDAF, OIS, 50MP, f/2.0, 13mm (ultrawide), 1/2.76", AF |
| Основной модуль | 48 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 120fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | перископ | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Цветовая гамма |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps | 1080p - 60fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | — |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Другие функции | NFC, UWB, спутниковая связь | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | Dolby Atmos | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 3582 мА·ч | 5450 мА·ч |
| Тип | Li-Ion | литий-полимерная, несъемная |
| Проводная зарядка | 27 Вт | 66 Вт |
| Беспроводная зарядка | 25 Вт | 50 Вт |
| Особенности | MagSafe, Qi2 | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Обратная беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.