Apple iPhone 14 быстрее, чем Motorola Razr Plus 2025, на 1% по общему рейтингу быстродействия (57419 против 57023).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPhone 14Motorola Razr Plus 2025
| Apple iPhone 14 | Motorola Razr Plus 2025 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | Motorola |
| Год выхода | 2022 | 2025 |
| Дата выхода | 2022-09 | 2025-06 |
| Стоимость на момент выхода | $799 | $1000 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 146,7 × 71,5 × 7,8 мм | 171.4 x 74 x 7.1 mm • (слож. 88.1 x 74 x 15.3 mm) |
| Вес | 172 г | 189 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | Gorilla Glass Victus, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | есть |
| Разъёмы | Lightning | USB Type-C |
| Слоты | eSIM | nano-SIM + eSIM |
| Особенности | — | складной |
| Экран | ||
| Тип | Super Retina XDR OLED | AMOLED, складной |
| Диагональ | 6.1″ | 6.9″ |
| Разрешение | 2532 × 1170 | 2640 × 1080 |
| Плотность пикселей | 460 ppi | 413 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | — |
| Частота обновления | — | 165 Гц |
| Яркость / контраст | 1200 нит | — |
| Особенности | HDR10, Dolby Vision | HDR10+, 300Hz touch-sensing |
| Второй дисплей | — | 4" AMOLED, 1272x1080 |
| Платформа | ||
| ОС | iOS 16 | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Apple A15 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| CPU | 2x3.23GHz Avalanche + 4x1.82GHz Blizzard | 1x3GHz Cortex-X4 + 4x2.8GHz Cortex-A720 + 3x2GHz Cortex-A520 |
| GPU | A15 Bionic | Adreno 735 |
| Память | ||
| Оперативная память | 6 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR4X, NVMe | — |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 133 баллов | — |
| Модули | Двойная, 12MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, Sony IMX703, Dual Pixel PDAF, 12MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) | Двойная, 50MP, f/1.79, 24mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, Samsung ISOCELL GN8, Dual Pixel PDAF, OIS, 50MP, f/2.0, 47mm (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN5, PDAF, 2x optical zoom |
| Основной модуль | 12 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | HDR | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), HDR10+ (High Dynamic Range) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | eSIM, UWB | NFC, USB OTG |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay | Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 2 |
| Особенности | Dolby Atmos | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 3279 мА·ч | 4000 мА·ч |
| Тип | литий-ионная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | — | 45 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 15 Вт |
| Особенности | MagSafe | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.