Apple iPad mini (2024) 5G быстрее, чем Apple iPad mini (2024) W-Fi, на 4% по общему рейтингу быстродействия (76773 против 74006).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPad mini (2024) 5GApple iPad mini (2024) W-Fi
| Apple iPad mini (2024) 5G | Apple iPad mini (2024) W-Fi | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | Apple |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-10 | 2024-10 |
| Стоимость на момент выхода | $769 | $499 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | нет |
| Корпус | ||
| Размеры | 195.4 x 134.8 x 6.3 mm | 195.4 x 134.8 x 6.3 mm |
| Вес | 293 г | 293 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, металл |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | eSIM | — |
| Сканер пальца | на торце | на торце |
| Особенности | стилус, олеофобное покрытие экрана | стилус, олеофобное покрытие экрана |
| Экран | ||
| Тип | IPS | IPS |
| Диагональ | 8.3″ | 8.3″ |
| Разрешение | 2266 × 1488 | 2266 × 1488 |
| Плотность пикселей | 327 ppi | 327 ppi |
| Соотношение сторон | 3:2 | 3:2 |
| Платформа | ||
| ОС | iPadOS 18 | iPadOS 18 |
| Процессор (SoC) | Apple A17 Pro | Apple A17 Pro |
| CPU | 2x3.78GHz Everest + 4x2.02GHz Sawtooth | 2x3.78GHz Everest + 4x2.02GHz Sawtooth |
| GPU | Apple A17 | Apple A17 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Одинарная, 12MP, f/1.8 (wide), AF | Одинарная, 12MP, f/1.8 (wide), AF |
| Основной модуль | 12 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Двухцветная вспышка | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Двухцветная вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps | 1080p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS | — |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5078 мА·ч | 5078 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 20 Вт | 20 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.