Nvidia Titan V и NVIDIA GeForce RTX 5070 Mobile близки по быстродействию (56551 и 56412).
Сравнить в таблице с другими моделямиNvidia Titan VNVIDIA GeForce RTX 5070 Mobile
| Nvidia Titan V | NVIDIA GeForce RTX 5070 Mobile | |
|---|---|---|
| Общая информация | ||
| Год выхода | 2017 | 2025 |
| Сегмент | Настольный сегмент | Ноутбуки |
| Тип | Дискретная | Дискретная |
| Интерфейс | PCIe 3.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| Максимальное разрешение | — | 7680 x 4320 |
| Графический процессор | ||
| Архитектура | Volta | Blackwell |
| Ядро (чип) | GV100-400-A1 | GB206 |
| Техпроцесс | 12 нм | 4 нм |
| Транзисторов | — | 21 900 млн |
| Площадь кристалла | — | 181 мм² |
| Частота ядра | 1200 / 1455 МГц | 2235 / 2520 МГц |
| Шейдерных блоков | 5120 | 4608 |
| RT-ядер | — | 36 |
| Тензорных ядер | — | 144 |
| Блоков растеризации (ROP) | 96 | 48 |
| Текстурных блоков (TMU) | 320 | 144 |
| Скорость пикселей | — | 121 Гпикс/с |
| Скорость текстур | — | 362.9 Гтекс/с |
| Видеопамять | ||
| Тип памяти | HBM2 | GDDR7 |
| Объём памяти | 12 ГБ | 8 ГБ |
| Частота памяти | 848 МГц (1.7 Гт/с) | 27000 МГц (эфф.) |
| Шина памяти | 3072 бит | 128 бит |
| Пропускная способность | 651.3 ГБ/с | 432 ГБ/с |
| Питание | ||
| TDP | 250 Вт | 100 Вт |
| Поддерживаемые технологии | ||
| DirectX | 12 | 12 Ultimate |
| OpenGL | — | 4.6 |
| OpenCL | — | 3.0 |
| Shader Model | — | 6.8 |
| Другие технологии | — | AV1 Decode, AV1 Encode, DirectX Raytracing, NVIDIA Broadcast, NVIDIA CUDA, NVIDIA DLSS 4, NVIDIA Decoder (NVDEC) 6gen, NVIDIA Encoder (NVENC) 9gen, NVIDIA FreeStyle, NVIDIA G-Sync, NVIDIA GPU Boost, NVIDIA Highlights, NVIDIA Omniverse, NVIDIA PhysX, NVIDIA Reflex, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIAAnsel, Nvidia RTX, RTX Remix, Vulkan API |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.