AMD Radeon Pro W7700 быстрее, чем NVIDIA GeForce RTX 5070 Mobile, на 1% по общему рейтингу быстродействия (57146 против 56412).
Сравнить в таблице с другими моделямиAMD Radeon Pro W7700NVIDIA GeForce RTX 5070 Mobile
| AMD Radeon Pro W7700 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Mobile | |
|---|---|---|
| Общая информация | ||
| Год выхода | 2023 | 2025 |
| Сегмент | Рабочие станции | Ноутбуки |
| Тип | Профессиональная | Дискретная |
| Интерфейс | PCIe 4.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| Максимальное разрешение | — | 7680 x 4320 |
| Стоимость на момент выхода | $999 | — |
| Графический процессор | ||
| Архитектура | RDNA 3 | Blackwell |
| Ядро (чип) | Navi 32 | GB206 |
| Техпроцесс | 5 нм | 4 нм |
| Транзисторов | — | 21 900 млн |
| Площадь кристалла | — | 181 мм² |
| Частота ядра | 1900 / 2600 МГц | 2235 / 2520 МГц |
| Шейдерных блоков | 3072 | 4608 |
| RT-ядер | — | 36 |
| Тензорных ядер | — | 144 |
| Блоков растеризации (ROP) | 96 | 48 |
| Текстурных блоков (TMU) | 192 | 144 |
| Скорость пикселей | — | 121 Гпикс/с |
| Скорость текстур | — | 362.9 Гтекс/с |
| Видеопамять | ||
| Тип памяти | GDDR6 | GDDR7 |
| Объём памяти | 16 ГБ | 8 ГБ |
| Частота памяти | 18000 МТ/с | 27000 МГц (эфф.) |
| Шина памяти | 256 бит | 128 бит |
| Пропускная способность | 576 ГБ/с | 432 ГБ/с |
| Питание | ||
| TDP | 190 Вт | 100 Вт |
| Поддерживаемые технологии | ||
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| OpenGL | — | 4.6 |
| OpenCL | — | 3.0 |
| Shader Model | — | 6.8 |
| Другие технологии | — | AV1 Decode, AV1 Encode, DirectX Raytracing, NVIDIA Broadcast, NVIDIA CUDA, NVIDIA DLSS 4, NVIDIA Decoder (NVDEC) 6gen, NVIDIA Encoder (NVENC) 9gen, NVIDIA FreeStyle, NVIDIA G-Sync, NVIDIA GPU Boost, NVIDIA Highlights, NVIDIA Omniverse, NVIDIA PhysX, NVIDIA Reflex, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIAAnsel, Nvidia RTX, RTX Remix, Vulkan API |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.