NVIDIA RTX A500 Mobile и NVIDIA Quadro P3200 Mobile близки по быстродействию (23159 и 23105).
Сравнить в таблице с другими моделямиNVIDIA RTX A500 MobileNVIDIA Quadro P3200 Mobile
| NVIDIA RTX A500 Mobile | NVIDIA Quadro P3200 Mobile | |
|---|---|---|
| Общая информация | ||
| Год выхода | 2022 | 2018 |
| Сегмент | Ноутбуки | Ноутбуки |
| Тип | Профессиональная | Профессиональная |
| Интерфейс | PCIe 4.0 | PCIe 3.0 x16 |
| Графический процессор | ||
| Архитектура | Ampere | Pascal |
| Ядро (чип) | GA107S | GP104 |
| Техпроцесс | 8 нм | 16 нм |
| Транзисторов | — | 7 200 млн |
| Площадь кристалла | — | 314 мм² |
| Частота ядра | 832 / 1537 МГц | 1328 / 1543 МГц |
| Шейдерных блоков | 2048 | 1792 |
| Блоков растеризации (ROP) | 32 | 64 |
| Текстурных блоков (TMU) | 64 | 112 |
| Скорость пикселей | — | 94.5 Гпикс/с |
| Скорость текстур | — | 165.3 Гтекс/с |
| Видеопамять | ||
| Тип памяти | GDDR6 | GDDR5 |
| Объём памяти | 4 ГБ | 6 ГБ |
| Частота памяти | 1500 МГц | 1752 МГц |
| Шина памяти | 64 бит | 192 бит |
| Пропускная способность | 112 ГБ/с | 168.2 ГБ/с |
| Питание | ||
| TDP | 60 Вт | 75 Вт |
| Поддерживаемые технологии | ||
| DirectX | 12 Ultimate | 12 |
| OpenGL | — | 4.6 |
| OpenCL | — | 1.2 |
| Shader Model | — | 6.1 |
| Другие технологии | — | Simultaneous Multi-Projection, VR, NVIDIAAnsel, NVIDIA G-Sync, NVIDIA GameStream, NVIDIA GPU Boost, Vulkan API, HDCP, NVIDIA CUDA |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.