NVIDIA Quadro P3200 Mobile и NVIDIA GeForce GTX 690 близки по быстродействию (23105 и 23081). В 421 играх средний FPS: 88.1 у NVIDIA Quadro P3200 Mobile и 69.7 у NVIDIA GeForce GTX 690.
Сравнить в таблице с другими моделямиNVIDIA Quadro P3200 MobileNVIDIA GeForce GTX 690
| NVIDIA Quadro P3200 Mobile | NVIDIA GeForce GTX 690 | |
|---|---|---|
| Общая информация | ||
| Год выхода | 2018 | 2012 |
| Сегмент | Ноутбуки | Настольный сегмент |
| Тип | Профессиональная | Дискретная |
| Интерфейс | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Максимальное разрешение | — | 4096 x 2160 |
| Графический процессор | ||
| Архитектура | Pascal | Kepler |
| Ядро (чип) | GP104 | 2x GK104-355-A2 |
| Количество GPU | — | 2 |
| Техпроцесс | 16 нм | 28 нм |
| Транзисторов | 7 200 млн | 3 540 млн |
| Площадь кристалла | 314 мм² | 294 мм² |
| Частота ядра | 1328 / 1543 МГц | 915 / 1019 МГц |
| Шейдерных блоков | 1792 | 3072 |
| Блоков растеризации (ROP) | 64 | 128 |
| Текстурных блоков (TMU) | 112 | 32 |
| Скорость пикселей | 94.5 Гпикс/с | 29.28 Гпикс/с |
| Скорость текстур | 165.3 Гтекс/с | 117.1 Гтекс/с |
| Видеопамять | ||
| Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
| Объём памяти | 6 ГБ | 4 ГБ |
| Частота памяти | 1752 МГц | 1502 МГц (6 Гт/с) |
| Шина памяти | 192 бит | 256 бит |
| Пропускная способность | 168.2 ГБ/с | 192.3 ГБ/с |
| Питание | ||
| TDP | 75 Вт | 300 Вт |
| Макс. температура | — | 98 °C |
| Рекомендуемый блок питания | — | от 650 Вт |
| Разъёмы питания | — | 8-pin + 8-pin |
| Поддерживаемые технологии | ||
| DirectX | 12 | 12 |
| OpenGL | 4.6 | 4.5 |
| OpenCL | 1.2 | 1.2 |
| Shader Model | 6.1 | 5.0 |
| Другие технологии | Simultaneous Multi-Projection, VR, NVIDIAAnsel, NVIDIA G-Sync, NVIDIA GameStream, NVIDIA GPU Boost, Vulkan API, HDCP, NVIDIA CUDA | NVIDIA Adaptive V-Sync, NVIDIA GPU Boost, HDCP, NVIDIA CUDA, NVIDIA PureVideo, NVIDIA PhysX, NVIDIA Surround, NVIDIA 3D Vision, FXAA, TXAA |
Ожидаемый средний FPS при 1920×1080 и максимальном качестве; часть значений — прогноз по общему рейтингу.
| Игра | NVIDIA Quadro P3200 Mobile | NVIDIA GeForce GTX 690 |
|---|---|---|
| Средний FPS по 421 играм | 88.1 | 69.7 |
| The Precinct 2025 | 40.3 | 31.7 |
| Tainted Grail: The Fall of Avalon 2025 | 27.2 | 21.4 |
| Tempest Rising 2025 | 41.2 | 32.4 |
| The First Berserker: Khazan 2025 | 65 | 51.2 |
| Where Winds Meet 2025 | 30.8 | 24.2 |
| Tony Hawk's Pro Skater 3+4 2025 | 74.5 | 58.7 |
| MotoGP 25 2025 | 43.5 | 34.2 |
| Mecha Break 2025 | 21.7 | 17.1 |
| La Quimera 2025 | 40.7 | 32 |
| Black Myth: Wukong 2024 | 12.2 | 9.6 |
| Expeditions: A MudRunner Game 2024 | 35.6 | 28 |
| Last Epoch 2024 | 61.1 | 48.1 |
| Once Human 2024 | 50 | 39.4 |
| Outcast - A New Beginning 2024 | 40.5 | 31.9 |
| Alone in the Dark 2024 | 54.8 | 43.2 |
| Flintlock: The Siege of Dawn 2024 | 29 | 22.9 |
| Until Dawn 2024 | 22.6 | 17.8 |
| Men of War II 2024 | 26.1 | 20.6 |
| No Rest for the Wicked 2024 | 27.8 | 21.9 |
| The Inquisitor 2024 | 24.8 | 19.6 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.