NVIDIA RTX 3000 Mobile Ada Generation и NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop близки по быстродействию (52111 и 51990).
Сравнить в таблице с другими моделямиNVIDIA RTX 3000 Mobile Ada GenerationNVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop
| NVIDIA RTX 3000 Mobile Ada Generation | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop | |
|---|---|---|
| Общая информация | ||
| Год выхода | 2023 | 2022 |
| Сегмент | Ноутбуки | Ноутбуки |
| Тип | Профессиональная | Дискретная |
| Интерфейс | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 x16 |
| Графический процессор | ||
| Архитектура | Ada Lovelace | Ampere |
| Ядро (чип) | AD106 | GA104 |
| Техпроцесс | 4 нм | 8 нм |
| Частота ядра | 1395 / 1695 МГц | 510 / 1485 МГц |
| Шейдерных блоков | 4608 | 5888 |
| Блоков растеризации (ROP) | 144 | 96 |
| Текстурных блоков (TMU) | 36 | 184 |
| Видеопамять | ||
| Тип памяти | GDDR6 | GDDR6 |
| Объём памяти | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Частота памяти | 2000 МГц | 12 МГц (14 Гт/с) |
| Шина памяти | 128 бит | 256 бит |
| Пропускная способность | 256 ГБ/с | 448 ГБ/с |
| Питание | ||
| TDP | 140 Вт | 115 Вт |
| Поддерживаемые технологии | ||
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.