NVIDIA GeForce RTX 4070 Mobile и NVIDIA RTX 3000 Mobile Ada Generation близки по быстродействию (52111 и 52111).
Сравнить в таблице с другими моделямиNVIDIA GeForce RTX 4070 MobileNVIDIA RTX 3000 Mobile Ada Generation
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Mobile | NVIDIA RTX 3000 Mobile Ada Generation | |
|---|---|---|
| Общая информация | ||
| Год выхода | 2023 | 2023 |
| Сегмент | Ноутбуки | Ноутбуки |
| Тип | Дискретная | Профессиональная |
| Интерфейс | PCIe 4.0 x8 | PCIe 4.0 |
| Максимальное разрешение | 7680 x 4320 | — |
| Графический процессор | ||
| Архитектура | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
| Ядро (чип) | AD106 | AD106 |
| Техпроцесс | 4 нм | 4 нм |
| Площадь кристалла | 190 мм² | — |
| Частота ядра | 1395 / 1695 МГц | 1395 / 1695 МГц |
| Шейдерных блоков | 4608 | 4608 |
| RT-ядер | 36 | — |
| Тензорных ядер | 144 | — |
| Блоков растеризации (ROP) | 48 | 144 |
| Текстурных блоков (TMU) | 144 | 36 |
| Скорость пикселей | 81.4 Гпикс/с | — |
| Скорость текстур | 244.1 Гтекс/с | — |
| Видеопамять | ||
| Тип памяти | GDDR6 | GDDR6 |
| Объём памяти | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Частота памяти | 16000 МГц (эфф.) | 2000 МГц |
| Шина памяти | 128 бит | 128 бит |
| Пропускная способность | 256 ГБ/с | 256 ГБ/с |
| Питание | ||
| TDP | 115 Вт | 140 Вт |
| Поддерживаемые технологии | ||
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 | — |
| OpenCL | 3.0 | — |
| Shader Model | 6.7 | — |
| Другие технологии | VR, NVIDIAAnsel, NVIDIA GPU Boost, Vulkan API, NVIDIA CUDA, NVIDIA Highlights, NVIDIA ShadowPlay, GeForce Experience, Nvidia RTX, DirectX Raytracing | — |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.