NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop и NVIDIA GeForce RTX 3070 Mobile близки по быстродействию (50110 и 50110).
Сравнить в таблице с другими моделямиNVIDIA GeForce RTX 3070 LaptopNVIDIA GeForce RTX 3070 Mobile
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop | NVIDIA GeForce RTX 3070 Mobile | |
|---|---|---|
| Общая информация | ||
| Год выхода | 2021 | 2021 |
| Сегмент | Ноутбуки | Ноутбуки |
| Тип | Дискретная | Дискретная |
| Интерфейс | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 |
| Графический процессор | ||
| Архитектура | Ampere | Ampere |
| Ядро (чип) | GA104-770-A1 | GA104 |
| Техпроцесс | 8 нм | 8 нм |
| Транзисторов | — | 17 400 млн |
| Площадь кристалла | — | 392 мм² |
| Частота ядра | 780 / 1720 МГц | 1100 / 1620 МГц |
| Шейдерных блоков | 5120 | 5120 |
| RT-ядер | — | 40 |
| Тензорных ядер | — | 160 |
| Блоков растеризации (ROP) | 80 | 80 |
| Текстурных блоков (TMU) | 160 | 160 |
| Скорость пикселей | — | 129.6 Гпикс/с |
| Скорость текстур | — | 259.2 Гтекс/с |
| Видеопамять | ||
| Тип памяти | GDDR6 | GDDR6 |
| Объём памяти | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Частота памяти | 12 МГц (14 Гт/с) | 14000 МГц (эфф.) |
| Шина памяти | 256 бит | 256 бит |
| Пропускная способность | 448 ГБ/с | 448 ГБ/с |
| Питание | ||
| TDP | 125 Вт | 125 Вт |
| Поддерживаемые технологии | ||
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| OpenGL | — | 4.6 |
| OpenCL | — | 2.1 |
| Shader Model | — | 6.5 |
| Другие технологии | — | VR, NVIDIAAnsel, NVIDIA G-Sync, NVIDIA GPU Boost, Vulkan API, HDCP, NVIDIA CUDA, NVIDIA Highlights, NVIDIA ShadowPlay, GeForce Experience, Nvidia RTX, DirectX Raytracing |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.