NVIDIA GeForce GTX 980 Laptop и AMD Radeon RX 580 близки по быстродействию (23930 и 23885).
Сравнить в таблице с другими моделямиNVIDIA GeForce GTX 980 LaptopAMD Radeon RX 580
| NVIDIA GeForce GTX 980 Laptop | AMD Radeon RX 580 | |
|---|---|---|
| Общая информация | ||
| Год выхода | 2015 | 2017 |
| Сегмент | Ноутбуки | Настольный сегмент |
| Тип | Дискретная | Дискретная |
| Интерфейс | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Стоимость на момент выхода | — | $199 |
| Графический процессор | ||
| Архитектура | Maxwell | GCN 4 |
| Ядро (чип) | GM204 | Polaris 20 |
| Техпроцесс | 28 нм | 14 нм |
| Транзисторов | — | 5 700 млн |
| Площадь кристалла | — | 232 мм² |
| Частота ядра | 1064 МГц | 1257 / 1340 МГц |
| Шейдерных блоков | 2048 | 2304 |
| Блоков растеризации (ROP) | 64 | 32 |
| Текстурных блоков (TMU) | 128 | 144 |
| Скорость пикселей | — | 42.9 Гпикс/с |
| Скорость текстур | — | 193 Гтекс/с |
| Видеопамять | ||
| Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
| Объём памяти | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Частота памяти | 7.01 Гт/с | 8000 МТ/с |
| Шина памяти | 256 бит | 256 бит |
| Пропускная способность | 224 ГБ/с | 256 ГБ/с |
| Питание | ||
| TDP | 200 Вт | 185 Вт |
| Рекомендуемый блок питания | — | от 500 Вт |
| Разъёмы питания | — | 8-pin |
| Поддерживаемые технологии | ||
| DirectX | 12 | 12 |
| OpenGL | — | 4.5 |
| OpenCL | — | 2.0 |
| Shader Model | — | 5.0 |
| Другие технологии | — | ATI Eyefinity, AMD PowerTune, AMD Mantle, Vulkan API, AMD App Acceleration, AMD Virtual Super Resolution, AMD Frame Rate Target Control, AMD TrueAudio, AMD FreeSync, AMD LiquidVR, AMD Enduro, TressFX Hair, Radeon Chill, Radeon ReLive |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.