AMD Radeon RX 5500 и NVIDIA GeForce GTX 980 Laptop близки по быстродействию (23930 и 23930).
Сравнить в таблице с другими моделямиAMD Radeon RX 5500NVIDIA GeForce GTX 980 Laptop
| AMD Radeon RX 5500 | NVIDIA GeForce GTX 980 Laptop | |
|---|---|---|
| Общая информация | ||
| Год выхода | 2019 | 2015 |
| Сегмент | Настольный сегмент | Ноутбуки |
| Тип | Дискретная | Дискретная |
| Интерфейс | PCIe 4.0 x8 | PCIe 3.0 x16 |
| Максимальное разрешение | 7680 x 4320 | — |
| Графический процессор | ||
| Архитектура | RDNA | Maxwell |
| Ядро (чип) | Navi 14 | GM204 |
| Техпроцесс | 7 нм | 28 нм |
| Транзисторов | 6 400 млн | — |
| Площадь кристалла | 158 мм² | — |
| Частота ядра | 1670 / 1845 МГц | 1064 МГц |
| Шейдерных блоков | 1408 | 2048 |
| Блоков растеризации (ROP) | 32 | 64 |
| Текстурных блоков (TMU) | 88 | 128 |
| Скорость пикселей | 59 Гпикс/с | — |
| Скорость текстур | 162.4 Гтекс/с | — |
| Видеопамять | ||
| Тип памяти | GDDR6 | GDDR5 |
| Объём памяти | 4 ГБ | 8 ГБ |
| Частота памяти | 14000 МТ/с | 7.01 Гт/с |
| Шина памяти | 128 бит | 256 бит |
| Пропускная способность | 224 ГБ/с | 224 ГБ/с |
| Питание | ||
| TDP | 150 Вт | 200 Вт |
| Рекомендуемый блок питания | от 550 Вт | — |
| Разъёмы питания | 8-pin | — |
| Поддерживаемые технологии | ||
| DirectX | 12 | 12 |
| OpenGL | 4.6 | — |
| OpenCL | 2.0 | — |
| Shader Model | 6.4 | — |
| Другие технологии | Vulkan API | — |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.