Intel Arc B390 и NVIDIA GeForce GTX TITAN Black близки по быстродействию (23303 и 23289).
Сравнить в таблице с другими моделямиIntel Arc B390NVIDIA GeForce GTX TITAN Black
| Intel Arc B390 | NVIDIA GeForce GTX TITAN Black | |
|---|---|---|
| Общая информация | ||
| Год выхода | 2026 | 2014 |
| Сегмент | Ноутбуки | Настольный сегмент |
| Тип | Интегрированная | Дискретная |
| Интерфейс | Встроенная | PCIe 3.0 x16 |
| Графический процессор | ||
| Архитектура | Xe3 | Kepler |
| Ядро (чип) | Panther Lake | GK110-430-B1 |
| Техпроцесс | — | 28 нм |
| Частота ядра | 2500 МГц | 889 / 980 МГц |
| Шейдерных блоков | 1536 | 2880 |
| Блоков растеризации (ROP) | — | 48 |
| Текстурных блоков (TMU) | — | 240 |
| Видеопамять | ||
| Тип памяти | Общая | GDDR5 |
| Объём памяти | — | 6 ГБ |
| Частота памяти | — | 1750 МГц |
| Шина памяти | — | 384 бит |
| Пропускная способность | — | 336 ГБ/с |
| Питание | ||
| TDP | — | 250 Вт |
| Поддерживаемые технологии | ||
| DirectX | 12 Ultimate | 12 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.