AMD Radeon Pro SSG (Fiji) и NVIDIA GeForce GTX TITAN Black близки по быстродействию (23331 и 23289).
Сравнить в таблице с другими моделямиAMD Radeon Pro SSG (Fiji)NVIDIA GeForce GTX TITAN Black
| AMD Radeon Pro SSG (Fiji) | NVIDIA GeForce GTX TITAN Black | |
|---|---|---|
| Общая информация | ||
| Год выхода | 2016 | 2014 |
| Сегмент | Рабочие станции | Настольный сегмент |
| Тип | Профессиональная | Дискретная |
| Интерфейс | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Стоимость на момент выхода | $9999 | — |
| Графический процессор | ||
| Архитектура | GCN 3 | Kepler |
| Ядро (чип) | Fiji | GK110-430-B1 |
| Техпроцесс | 28 нм | 28 нм |
| Частота ядра | 1050 МГц | 889 / 980 МГц |
| Шейдерных блоков | 4096 | 2880 |
| Блоков растеризации (ROP) | 64 | 48 |
| Текстурных блоков (TMU) | 256 | 240 |
| Видеопамять | ||
| Тип памяти | HBM | GDDR5 |
| Объём памяти | 4 ГБ | 6 ГБ |
| Частота памяти | 1000 МТ/с | 1750 МГц |
| Шина памяти | 4096 бит | 384 бит |
| Пропускная способность | 512 ГБ/с | 336 ГБ/с |
| Питание | ||
| TDP | 200 Вт | 250 Вт |
| Поддерживаемые технологии | ||
| DirectX | 12 | 12 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.