AMD Radeon RX 6750 XT и AMD Radeon RX 7700 близки по быстродействию (57880 и 57686).
Сравнить в таблице с другими моделямиAMD Radeon RX 6750 XTAMD Radeon RX 7700
| AMD Radeon RX 6750 XT | AMD Radeon RX 7700 | |
|---|---|---|
| Общая информация | ||
| Год выхода | 2022 | 2025 |
| Сегмент | Настольный сегмент | Настольный сегмент |
| Тип | Дискретная | Дискретная |
| Интерфейс | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| Максимальное разрешение | 7680 x 4320 | — |
| Стоимость на момент выхода | $549 | — |
| Графический процессор | ||
| Архитектура | RDNA 2 | RDNA 3 |
| Ядро (чип) | Navi 22 | Navi 32 |
| Техпроцесс | 7 нм | 5 нм |
| Транзисторов | 17 200 млн | — |
| Площадь кристалла | 335 мм² | — |
| Частота ядра | 2150 / 2600 МГц | 1900 / 2459 МГц |
| Шейдерных блоков | 2560 | 2560 |
| RT-ядер | 40 | — |
| Блоков растеризации (ROP) | 64 | 64 |
| Текстурных блоков (TMU) | 160 | 160 |
| Скорость пикселей | 166.4 Гпикс/с | — |
| Скорость текстур | 416 Гтекс/с | — |
| Видеопамять | ||
| Тип памяти | GDDR6 | GDDR6 |
| Объём памяти | 12 ГБ | 16 ГБ |
| Частота памяти | 18000 МТ/с | 19500 МТ/с |
| Шина памяти | 192 бит | 256 бит |
| Пропускная способность | 432 ГБ/с | 624 ГБ/с |
| Питание | ||
| TDP | 250 Вт | 263 Вт |
| Рекомендуемый блок питания | от 600 Вт | — |
| Разъёмы питания | 6-pin + 8-pin | — |
| Поддерживаемые технологии | ||
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 | — |
| OpenCL | 2.1 | — |
| Shader Model | 6.5 | — |
| Другие технологии | Vulkan API, AMD TrueAudio, AMD FreeSync, AMD Smart Access Memory, DirectX Raytracing, Nvidia RTX | — |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.