NVIDIA Quadro RTX 6000 Mobile и AMD Radeon RX 7700 близки по быстродействию (57830 и 57686).
Сравнить в таблице с другими моделямиNVIDIA Quadro RTX 6000 MobileAMD Radeon RX 7700
| NVIDIA Quadro RTX 6000 Mobile | AMD Radeon RX 7700 | |
|---|---|---|
| Общая информация | ||
| Год выхода | 2019 | 2025 |
| Сегмент | Ноутбуки | Настольный сегмент |
| Тип | Профессиональная | Дискретная |
| Интерфейс | PCIe 3.0 | PCIe 4.0 x16 |
| Графический процессор | ||
| Архитектура | Turing | RDNA 3 |
| Ядро (чип) | TU102 | Navi 32 |
| Техпроцесс | 12 нм | 5 нм |
| Частота ядра | 1275 / 1455 МГц | 1900 / 2459 МГц |
| Шейдерных блоков | 4608 | 2560 |
| Блоков растеризации (ROP) | 96 | 64 |
| Текстурных блоков (TMU) | 288 | 160 |
| Видеопамять | ||
| Тип памяти | GDDR6 | GDDR6 |
| Объём памяти | 24 ГБ | 16 ГБ |
| Частота памяти | 1750 МГц | 19500 МТ/с |
| Шина памяти | 384 бит | 256 бит |
| Пропускная способность | 672 ГБ/с | 624 ГБ/с |
| Питание | ||
| TDP | 200 Вт | 263 Вт |
| Поддерживаемые технологии | ||
| DirectX | 12 | 12 Ultimate |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.