AMD Radeon HD 7990 и AMD Radeon R9 390X близки по быстродействию (22770 и 22667). В 425 играх средний FPS: 51.6 у AMD Radeon HD 7990 и 86.4 у AMD Radeon R9 390X.
Сравнить в таблице с другими моделямиAMD Radeon HD 7990AMD Radeon R9 390X
| AMD Radeon HD 7990 | AMD Radeon R9 390X | |
|---|---|---|
| Общая информация | ||
| Год выхода | 2013 | 2015 |
| Сегмент | Настольный сегмент | Настольный сегмент |
| Тип | Дискретная | Дискретная |
| Интерфейс | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Максимальное разрешение | — | 4096 x 2160 |
| Стоимость на момент выхода | $1000 | $429 |
| Графический процессор | ||
| Архитектура | GCN 1 | GCN 2 |
| Ядро (чип) | New Zealand | Grenada XT |
| Количество GPU | 2 | — |
| Техпроцесс | 28 нм | 28 нм |
| Транзисторов | 4 313 млн | 6 200 млн |
| Площадь кристалла | 365 мм² | 438 мм² |
| Частота ядра | 950 / 1000 МГц | 1050 МГц |
| Шейдерных блоков | 4096 | 2816 |
| Блоков растеризации (ROP) | 32 | 64 |
| Текстурных блоков (TMU) | 128 | 176 |
| Скорость пикселей | 32 Гпикс/с | 65.5 Гпикс/с |
| Скорость текстур | 128 Гтекс/с | 188.3 Гтекс/с |
| Видеопамять | ||
| Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
| Объём памяти | 3 ГБ | 8 ГБ |
| Частота памяти | 1500 МГц | 6000 МТ/с |
| Шина памяти | 384 бит | 512 бит |
| Пропускная способность | 288 ГБ/с | 384 ГБ/с |
| Питание | ||
| TDP | 375 Вт | 275 Вт |
| Рекомендуемый блок питания | от 750 Вт | от 750 Вт |
| Разъёмы питания | 8-pin + 8-pin | 6-pin + 8-pin |
| Поддерживаемые технологии | ||
| DirectX | 12 | 12 |
| OpenGL | 4.5 | 4.5 |
| OpenCL | 1.2 | 2.1 |
| Shader Model | 5.0 | 5.0 |
| Другие технологии | ATI Eyefinity, HDCP, AMD HD3D, AMD PowerTune, AMD ZeroCore, AMD Mantle | ATI Eyefinity, HDCP, AMD HD3D, AMD PowerPlay, AMD PowerTune, AMD ZeroCore, AMD Mantle, Vulkan API, AMD App Acceleration, AMD Virtual Super Resolution, AMD Frame Rate Target Control, AMD TrueAudio, AMD FreeSync, AMD LiquidVR |
Ожидаемый средний FPS при 1920×1080 и максимальных настройках; часть значений — прогноз по общему рейтингу.
| Игра | AMD Radeon HD 7990 | AMD Radeon R9 390X |
|---|---|---|
| Средний FPS по 425 играм | 51.6 | 86.4 |
| The Precinct 2025 | 23.9 | 40.2 |
| Tainted Grail: The Fall of Avalon 2025 | 16.2 | 27.2 |
| Tempest Rising 2025 | 21 | 35.2 |
| The First Berserker: Khazan 2025 | 37.4 | 62.8 |
| Where Winds Meet 2025 | 18.3 | 30.8 |
| Tony Hawk's Pro Skater 3+4 2025 | 41.8 | 70.2 |
| MotoGP 25 2025 | 22.4 | 37.6 |
| Mecha Break 2025 | 13.7 | 22.9 |
| La Quimera 2025 | 23.4 | 39.2 |
| Black Myth: Wukong 2024 | 7 | 11.8 |
| Expeditions: A MudRunner Game 2024 | 20.6 | 34.5 |
| Last Epoch 2024 | 35.2 | 59.1 |
| Once Human 2024 | 26.3 | 44.1 |
| Outcast - A New Beginning 2024 | 22.9 | 38.4 |
| Alone in the Dark 2024 | 33.4 | 56.1 |
| Flintlock: The Siege of Dawn 2024 | 16.4 | 27.4 |
| Until Dawn 2024 | 12.2 | 20.5 |
| Men of War II 2024 | 13 | 21.9 |
| No Rest for the Wicked 2024 | 17.1 | 28.7 |
| The Inquisitor 2024 | 14.1 | 23.7 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.