NVIDIA GeForce GTX 760 X2 и AMD Radeon HD 7990 близки по быстродействию (22850 и 22770).
Сравнить в таблице с другими моделямиNVIDIA GeForce GTX 760 X2AMD Radeon HD 7990
| NVIDIA GeForce GTX 760 X2 | AMD Radeon HD 7990 | |
|---|---|---|
| Общая информация | ||
| Год выхода | 2013 | 2013 |
| Сегмент | Настольный сегмент | Настольный сегмент |
| Тип | Дискретная | Дискретная |
| Интерфейс | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Стоимость на момент выхода | — | $1000 |
| Графический процессор | ||
| Архитектура | Kepler | GCN 1 |
| Ядро (чип) | 2x GK104-225-A2 | New Zealand |
| Количество GPU | — | 2 |
| Техпроцесс | 28 нм | 28 нм |
| Транзисторов | — | 4 313 млн |
| Площадь кристалла | — | 365 мм² |
| Частота ядра | 1006 / 1072 МГц | 950 / 1000 МГц |
| Шейдерных блоков | 2304 | 4096 |
| Блоков растеризации (ROP) | — | 32 |
| Текстурных блоков (TMU) | — | 128 |
| Скорость пикселей | — | 32 Гпикс/с |
| Скорость текстур | — | 128 Гтекс/с |
| Видеопамять | ||
| Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
| Объём памяти | 4 ГБ | 3 ГБ |
| Частота памяти | 1502 МГц | 1500 МГц |
| Шина памяти | 256 бит | 384 бит |
| Пропускная способность | 192.3 ГБ/с | 288 ГБ/с |
| Питание | ||
| TDP | 250 Вт | 375 Вт |
| Рекомендуемый блок питания | — | от 750 Вт |
| Разъёмы питания | — | 8-pin + 8-pin |
| Поддерживаемые технологии | ||
| DirectX | 12 | 12 |
| OpenGL | — | 4.5 |
| OpenCL | — | 1.2 |
| Shader Model | — | 5.0 |
| Другие технологии | — | ATI Eyefinity, HDCP, AMD HD3D, AMD PowerTune, AMD ZeroCore, AMD Mantle |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.