Intel Pentium T2410 и Intel Core 2 Duo T5470 близки по быстродействию (411 и 409).
Сравнить в таблице с другими моделямиIntel Pentium T2410Intel Core 2 Duo T5470
| Intel Pentium T2410 | Intel Core 2 Duo T5470 | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2007 | 2007 |
| Категория | Настольный сегмент | Ноутбуки |
| Сокет | PGA478 | Socket P |
| Ядер | 2 | 2 |
| Потоков | 2 | 2 |
| Базовая частота | 2 ГГц | 1.6 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | — | 1.6 ГГц |
| Кэш L1 | 2x32 + 2x32 КБ | 2x32 + 2x32 КБ |
| Кэш L2 | 1024 КБ | 2048 КБ |
| Архитектура (ядро) | Merom | Merom |
| Техпроцесс | 65 нм | 65 нм |
| Транзисторов, млн | 291 | 291 |
| TDP | 35 Вт | 35 Вт |
| Макс. температура | 100 °C | 100 °C |
| Шина | 533 MHz | FSB 800 МТ/с |
| Встроенная графика | нет | нет |
| Память (RAM) | нет (используется контроллер материнской платы) | нет (используется контроллер материнской платы) |
| Инструкции и технологии | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T (Intel 64), NX (XD, Execute disable bit), Enhanced SpeedStep tech., Stop Grant state, Sleep state, Deep Sleep state | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T (Intel 64), NX (XD, Execute disable bit), IDA (Intel Dynamic Acceleration technology), Enhanced SpeedStep tech., Stop Grant state, Sleep state, Deep Sleep state, Deeper Sleep state, Enhanced Deeper Sleep state, Dynamic Cache sizing |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.