AMD Athlon 64 X2 3800+ (S.939) и Intel Core 2 Duo T5470 близки по быстродействию (411 и 409).
Сравнить в таблице с другими моделямиAMD Athlon 64 X2 3800+ (S.939)Intel Core 2 Duo T5470
| AMD Athlon 64 X2 3800+ (S.939) | Intel Core 2 Duo T5470 | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2005 | 2007 |
| Категория | Настольный сегмент | Ноутбуки |
| Сокет | Socket 939 | Socket P |
| Ядер | 2 | 2 |
| Потоков | 2 | 2 |
| Базовая частота | 2 ГГц | 1.6 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | — | 1.6 ГГц |
| Кэш L1 | 128x2 КБ | 2x32 + 2x32 КБ |
| Кэш L2 | 1024 КБ | 2048 КБ |
| Архитектура (ядро) | Manchester / Toledo | Merom |
| Техпроцесс | 90 нм | 65 нм |
| Транзисторов, млн | 154 | 291 |
| TDP | 89 Вт | 35 Вт |
| Макс. температура | 71 °C | 100 °C |
| Шина | 1000 MHz 16-bit HyperTransport (2.0 GT/s) | FSB 800 МТ/с |
| Встроенная графика | нет | нет |
| Память (RAM) | 2 × DDR-400 | нет (используется контроллер материнской платы) |
| Инструкции и технологии | MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, EVP (Enhanced Virus Protection), Cool’n’Quiet, HALT mode, Stop Grant mode | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T (Intel 64), NX (XD, Execute disable bit), IDA (Intel Dynamic Acceleration technology), Enhanced SpeedStep tech., Stop Grant state, Sleep state, Deep Sleep state, Deeper Sleep state, Enhanced Deeper Sleep state, Dynamic Cache sizing |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.