Intel Pentium E2200 и Intel Core 2 Duo T7300 близки по быстродействию (499 и 498).
Сравнить в таблице с другими моделямиIntel Pentium E2200Intel Core 2 Duo T7300
| Intel Pentium E2200 | Intel Core 2 Duo T7300 | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2007 | 2007 |
| Категория | Настольный сегмент | Ноутбуки |
| Сокет | LGA775 | Socket P |
| Ядер | 2 | 2 |
| Потоков | 2 | 2 |
| Базовая частота | 2.2 ГГц | 2 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | — | 2 ГГц |
| Кэш L1 | 32x2 КБ | 2x32 + 2x32 КБ |
| Кэш L2 | 1024 КБ | 4096 КБ |
| Архитектура (ядро) | Conroe | Merom |
| Техпроцесс | 65 нм | 65 нм |
| Транзисторов, млн | 167 | 291 |
| TDP | 65 Вт | 35 Вт |
| Макс. температура | 73.3 °C | 100 °C |
| Шина | 800 MHz FSB | FSB 800 МТ/с |
| Встроенная графика | нет | нет |
| Память (RAM) | нет (используется контроллер материнской платы) | нет (используется контроллер материнской платы) |
| Инструкции и технологии | MMX, SSE, SSE2, SSE3, EM64T (Intel 64), NX (XD, Execute disable bit), Enhanced SpeedStep tech., Stop Grant state, HALT state, Extended HALT state | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T (Intel 64), NX (XD, Execute disable bit), VT-x (Virtualization technology), IDA (Intel Dynamic Acceleration technology), Enhanced SpeedStep tech., Stop Grant state, Sleep state, Deep Sleep state, Deeper Sleep state, Enhanced Deeper Sleep state, Dynamic Cache sizing, Dynamic FSB frequency switching |
| Стоимость на момент выхода | — | $241 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.