AMD Athlon II P320 и Intel Core 2 Duo T7300 близки по быстродействию (498 и 498).
Сравнить в таблице с другими моделямиAMD Athlon II P320Intel Core 2 Duo T7300
| AMD Athlon II P320 | Intel Core 2 Duo T7300 | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2010 | 2007 |
| Категория | Ноутбуки | Ноутбуки |
| Сокет | S1g4 | Socket P |
| Ядер | 2 | 2 |
| Потоков | 2 | 2 |
| Базовая частота | 2.1 ГГц | 2 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | 2.1 ГГц | 2 ГГц |
| Кэш L1 | 2x64+2x64 КБ | 2x32 + 2x32 КБ |
| Кэш L2 | 1024 КБ | 4096 КБ |
| Архитектура (ядро) | K10 | Merom |
| Техпроцесс | 45 нм | 65 нм |
| Транзисторов, млн | 234 | 291 |
| TDP | 25 Вт | 35 Вт |
| Макс. температура | — | 100 °C |
| Шина | 1600 MHz 16-bit HyperTransport (3.2 GT/s) | FSB 800 МТ/с |
| Встроенная графика | нет | нет |
| Память (RAM) | 2 × DDR3-1066, DDR3L-1066 | нет (используется контроллер материнской платы) |
| Инструкции и технологии | MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, AMD64, EVP (Enhanced Virus Protection), AMD-V (AMD Virtualization), PowerNow! | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T (Intel 64), NX (XD, Execute disable bit), VT-x (Virtualization technology), IDA (Intel Dynamic Acceleration technology), Enhanced SpeedStep tech., Stop Grant state, Sleep state, Deep Sleep state, Deeper Sleep state, Enhanced Deeper Sleep state, Dynamic Cache sizing, Dynamic FSB frequency switching |
| Стоимость на момент выхода | — | $241 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.