Intel Pentium 957 и AMD Athlon 64 X2 3800+ (S.939) близки по быстродействию (413 и 411).
Сравнить в таблице с другими моделямиIntel Pentium 957AMD Athlon 64 X2 3800+ (S.939)
| Intel Pentium 957 | AMD Athlon 64 X2 3800+ (S.939) | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2011 | 2005 |
| Категория | Ноутбуки | Настольный сегмент |
| Сокет | BGA1023 | Socket 939 |
| Ядер | 2 | 2 |
| Потоков | 2 | 2 |
| Базовая частота | 1.2 ГГц | 2 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | 1.2 ГГц | — |
| Кэш L1 | 2x32 + 2x32 КБ | 128x2 КБ |
| Кэш L2 | 512 КБ | 1024 КБ |
| Кэш L3 | 2048 КБ | — |
| Архитектура (ядро) | Sandy Bridge | Manchester / Toledo |
| Техпроцесс | 32 нм | 90 нм |
| Транзисторов, млн | 504 | 154 |
| TDP | 17 Вт | 89 Вт |
| Макс. температура | 100 °C | 71 °C |
| Шина | DMI 2.0 | 1000 MHz 16-bit HyperTransport (2.0 GT/s) |
| Встроенная графика | HD Graphics (6 EU) | нет |
| Память (RAM) | 2 × DDR3-1066, DDR3-1333 | 2 × DDR-400 |
| PCIe | PCIe 2.0 (16 линий) | — |
| Инструкции и технологии | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4 (SSE4.1 + SSE4.2), EM64T (Intel 64), NX (XD, Execute disable bit), VT-x (Virtualization technology), Enhanced SpeedStep tech. | MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, EVP (Enhanced Virus Protection), Cool’n’Quiet, HALT mode, Stop Grant mode |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.