Intel Core Duo U2500 и Intel Pentium 4 2.8 близки по быстродействию (191 и 191).
Сравнить в таблице с другими моделямиIntel Core Duo U2500Intel Pentium 4 2.8
| Intel Core Duo U2500 | Intel Pentium 4 2.8 | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2006 | 2002 |
| Категория | Ноутбуки | Настольный сегмент |
| Сокет | Socket 479 | Socket 478 |
| Ядер | 2 | 1 |
| Потоков | 2 | 1 |
| Базовая частота | 1.2 ГГц | 2.8 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | 1.2 ГГц | 2.8 ГГц |
| Кэш L1 | 2x32 + 2x32 КБ | 12+8 КБ |
| Кэш L2 | 2048 КБ | 512 КБ |
| Архитектура (ядро) | Yonah | NetBurst |
| Техпроцесс | 65 нм | 130 нм |
| Транзисторов, млн | 151 | 55 |
| TDP | 9 Вт | 68 Вт |
| Макс. температура | 100 °C | 70 °C |
| Шина | FSB 533 МТ/с | 400 | 533 | 800 MHz FSB |
| Встроенная графика | нет | нет |
| Память (RAM) | нет (используется контроллер материнской платы) | нет (используется контроллер материнской платы) |
| Инструкции и технологии | MMX, SSE, SSE2, SSE3, NX (XD, Execute disable bit), VT-x (Virtualization technology), Enhanced SpeedStep tech., Stop Grant state, Deep Sleep state, Deeper Sleep state, Enhanced Deeper Sleep state, Dynamic Cache sizing | MMX, SSE, SSE2, Hyper-Threading, Stop Grant state, AutoHalt state, System Management mode, Sleep state |
| Стоимость на момент выхода | $289 | — |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.