Intel Core Duo U2500 и Intel Mobile Pentium 4 HT 518 близки по быстродействию (191 и 191).
Сравнить в таблице с другими моделямиIntel Core Duo U2500Intel Mobile Pentium 4 HT 518
| Intel Core Duo U2500 | Intel Mobile Pentium 4 HT 518 | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2006 | 2004 |
| Категория | Ноутбуки | Ноутбуки |
| Сокет | Socket 479 | Socket 478 |
| Ядер | 2 | 1 |
| Потоков | 2 | 1 |
| Базовая частота | 1.2 ГГц | 2.8 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | 1.2 ГГц | 2.8 ГГц |
| Кэш L1 | 2x32 + 2x32 КБ | — |
| Кэш L2 | 2048 КБ | 1024 КБ |
| Архитектура (ядро) | Yonah | NetBurst |
| Техпроцесс | 65 нм | — |
| Транзисторов, млн | 151 | — |
| TDP | 9 Вт | 88 Вт |
| Макс. температура | 100 °C | — |
| Шина | FSB 533 МТ/с | — |
| Встроенная графика | нет | — |
| Память (RAM) | нет (используется контроллер материнской платы) | — |
| Инструкции и технологии | MMX, SSE, SSE2, SSE3, NX (XD, Execute disable bit), VT-x (Virtualization technology), Enhanced SpeedStep tech., Stop Grant state, Deep Sleep state, Deeper Sleep state, Enhanced Deeper Sleep state, Dynamic Cache sizing | — |
| Стоимость на момент выхода | $289 | $202 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.