Intel Core Duo T2700 и Intel Celeron T1500 близки по быстродействию (400 и 399).
Сравнить в таблице с другими моделямиIntel Core Duo T2700Intel Celeron T1500
| Intel Core Duo T2700 | Intel Celeron T1500 | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2006 | 2008 |
| Категория | Ноутбуки | Ноутбуки |
| Сокет | Socket M | Socket P |
| Ядер | 2 | 2 |
| Потоков | 2 | 2 |
| Базовая частота | 2.33 ГГц | 1.87 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | 2.33 ГГц | 1.87 ГГц |
| Кэш L1 | 2x32 + 2x32 КБ | 2x32 + 2x32 КБ |
| Кэш L2 | 2048 КБ | 512 КБ |
| Архитектура (ядро) | Yonah | Merom-2M |
| Техпроцесс | 65 нм | 65 нм |
| Транзисторов, млн | 151 | — |
| TDP | 31 Вт | 35 Вт |
| Макс. температура | 100 °C | 100 °C |
| Шина | FSB 667 МТ/с | FSB 533 МТ/с |
| Встроенная графика | нет | нет |
| Память (RAM) | нет (используется контроллер материнской платы) | нет (используется контроллер материнской платы) |
| Инструкции и технологии | MMX, SSE, SSE2, SSE3, NX (XD, Execute disable bit), VT-x (Virtualization technology), Enhanced SpeedStep tech., Stop Grant state, AutoHalt state, Deep Sleep state, Deeper Sleep state, Enhanced Deeper Sleep state, Dynamic Cache sizing | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T (Intel 64), NX (XD, Execute disable bit), Stop Grant state, Sleep state, Deep Sleep state, FSB low-power enhancements |
| Стоимость на момент выхода | $637 | $59 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.