Intel Core 2 Duo T5430 и Intel Core Duo T2700 близки по быстродействию (400 и 400).
Сравнить в таблице с другими моделямиIntel Core 2 Duo T5430Intel Core Duo T2700
| Intel Core 2 Duo T5430 | Intel Core Duo T2700 | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2007 | 2006 |
| Категория | Настольный сегмент | Ноутбуки |
| Сокет | PGA478 | Socket M |
| Ядер | 2 | 2 |
| Потоков | 2 | 2 |
| Базовая частота | 1.73 ГГц | 2.33 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | — | 2.33 ГГц |
| Кэш L1 | 2x32 + 2x32 КБ | 2x32 + 2x32 КБ |
| Кэш L2 | 2048 КБ | 2048 КБ |
| Архитектура (ядро) | Merom | Yonah |
| Техпроцесс | 65 нм | 65 нм |
| Транзисторов, млн | 291 | 151 |
| TDP | 34 Вт | 31 Вт |
| Макс. температура | 100 °C | 100 °C |
| Шина | 533 MHz FSB | FSB 667 МТ/с |
| Встроенная графика | нет | нет |
| Память (RAM) | нет (используется контроллер материнской платы) | нет (используется контроллер материнской платы) |
| Инструкции и технологии | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T (Intel 64), NX (XD, Execute disable bit), Enhanced SpeedStep tech., Stop Grant state, Sleep state, Deep Sleep state, Deeper Sleep state, Enhanced Deeper Sleep state, Dynamic Cache sizing | MMX, SSE, SSE2, SSE3, NX (XD, Execute disable bit), VT-x (Virtualization technology), Enhanced SpeedStep tech., Stop Grant state, AutoHalt state, Deep Sleep state, Deeper Sleep state, Enhanced Deeper Sleep state, Dynamic Cache sizing |
| Стоимость на момент выхода | — | $637 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.