Intel Celeron B800 и AMD Turion X2 Ultra ZM-87 близки по быстродействию (495 и 493).
Сравнить в таблице с другими моделямиIntel Celeron B800AMD Turion X2 Ultra ZM-87
| Intel Celeron B800 | AMD Turion X2 Ultra ZM-87 | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2011 | 2008 |
| Категория | Ноутбуки | Ноутбуки |
| Сокет | G2 | S1g2 |
| Ядер | 2 | 2 |
| Потоков | 2 | 2 |
| Базовая частота | 1.5 ГГц | 2.4 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | 1.5 ГГц | 2.4 ГГц |
| Кэш L1 | 2x32 + 2x32 КБ | 2x64+2x64 КБ |
| Кэш L2 | 512 КБ | 2048 КБ |
| Кэш L3 | 2048 КБ | — |
| Архитектура (ядро) | Sandy Bridge | K8 |
| Техпроцесс | 32 нм | 65 нм |
| Транзисторов, млн | 504 | — |
| TDP | 35 Вт | 35 Вт |
| Макс. температура | 100 °C | 100 °C |
| Шина | DMI 2.0 | 2200 MHz 16-bit HyperTransport (4.4 GT/s) |
| Встроенная графика | HD Graphics (6 EU) | нет |
| Память (RAM) | 2 × DDR3-1066, DDR3-1333 | 2 × DDR2-800 |
| PCIe | PCIe 2.0 (16 линий) | — |
| Инструкции и технологии | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4 (SSE4.1 + SSE4.2), EM64T (Intel 64), NX (XD, Execute disable bit), VT-x (Virtualization technology), Enhanced SpeedStep tech. | MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, CoolCore Technology, AMD-V (AMD Virtualization), EVP (Enhanced Virus Protection), PowerNow! |
| Стоимость на момент выхода | $80 | — |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.