Intel Celeron 797 и Intel Celeron G440 близки по быстродействию (275 и 275).
Сравнить в таблице с другими моделямиIntel Celeron 797Intel Celeron G440
| Intel Celeron 797 | Intel Celeron G440 | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2012 | 2011 |
| Категория | Ноутбуки | Настольный сегмент |
| Сокет | BGA1023 | LGA1155 |
| Ядер | 1 | 1 |
| Потоков | 1 | 1 |
| Базовая частота | 1.4 ГГц | 1.6 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | 1.4 ГГц | 1.6 ГГц |
| Кэш L1 | 32+32 КБ | 32+32 КБ |
| Кэш L2 | 256 КБ | 256 КБ |
| Кэш L3 | 1536 КБ | 1024 КБ |
| Архитектура (ядро) | Sandy Bridge | Sandy Bridge |
| Техпроцесс | 32 нм | 32 нм |
| Транзисторов, млн | 504 | 504 |
| TDP | 17 Вт | 35 Вт |
| Макс. температура | 100 °C | 65.5 °C |
| Шина | DMI 2.0 | DMI 2.0 |
| Встроенная графика | HD Graphics (6 EU) | HD Graphics (6 EU) |
| Память (RAM) | 2 × DDR3-1066, DDR3-1333 | 2 × DDR3-1066 |
| PCIe | PCIe 2.0 (16 линий) | PCIe 2.0 (16 линий) |
| Инструкции и технологии | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4 (SSE4.1 + SSE4.2), EM64T (Intel 64), NX (XD, Execute disable bit), VT-x (Virtualization technology), Enhanced SpeedStep tech. | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4 (SSE4.1 + SSE4.2), EM64T (Intel 64), NX (XD, Execute disable bit), VT-x (Virtualization technology) |
| Стоимость на момент выхода | $107 | $37 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.