Intel Atom CE5348 и Intel Celeron 797 близки по быстродействию (275 и 275).
Сравнить в таблице с другими моделямиIntel Atom CE5348Intel Celeron 797
| Intel Atom CE5348 | Intel Celeron 797 | |
|---|---|---|
| Год выхода | — | 2012 |
| Категория | Настольный сегмент | Ноутбуки |
| Сокет | — | BGA1023 |
| Ядер | 2 | 1 |
| Потоков | 2 | 1 |
| Базовая частота | 1.8 ГГц | 1.4 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | 1.8 ГГц | 1.4 ГГц |
| Кэш L1 | — | 32+32 КБ |
| Кэш L2 | — | 256 КБ |
| Кэш L3 | — | 1536 КБ |
| Архитектура (ядро) | Bonnell | Sandy Bridge |
| Техпроцесс | 45 нм | 32 нм |
| Транзисторов, млн | — | 504 |
| TDP | — | 17 Вт |
| Макс. температура | — | 100 °C |
| Шина | — | DMI 2.0 |
| Встроенная графика | — | HD Graphics (6 EU) |
| Память (RAM) | — | 2 × DDR3-1066, DDR3-1333 |
| PCIe | — | PCIe 2.0 (16 линий) |
| Инструкции и технологии | — | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4 (SSE4.1 + SSE4.2), EM64T (Intel 64), NX (XD, Execute disable bit), VT-x (Virtualization technology), Enhanced SpeedStep tech. |
| Стоимость на момент выхода | — | $107 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.