Intel Celeron 1200 и Intel Celeron 2.70 близки по быстродействию (99 и 99).
Сравнить в таблице с другими моделямиIntel Celeron 1200Intel Celeron 2.70
| Intel Celeron 1200 | Intel Celeron 2.70 | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2001 | 2003 |
| Категория | Настольный сегмент | Настольный сегмент |
| Сокет | Socket 370 | LGA478 |
| Ядер | 1 | 1 |
| Потоков | 1 | 1 |
| Базовая частота | 1.2 ГГц | 2.7 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | 1.2 ГГц | — |
| Кэш L1 | 16+16 КБ | 8 КБ |
| Кэш L2 | 256 КБ | 128 КБ |
| Архитектура (ядро) | P6 | Northwood |
| Техпроцесс | 130 нм | 130 нм |
| Транзисторов, млн | 44 | 55 |
| TDP | 29 Вт | 66.8 Вт |
| Макс. температура | 70 °C | 74 °C |
| Шина | FSB 100 МТ/с | 400 MHz FSB |
| Встроенная графика | нет | нет |
| Память (RAM) | нет (используется контроллер материнской платы) | нет (используется контроллер материнской платы) |
| Инструкции и технологии | MMX, SSE, Stop Grant state, AutoHalt state, Sleep state, Deep Sleep state | MMX, SSE, SSE2, Stop Grant state, AutoHalt state, System Management mode, Sleep state, Deep Sleep state |
| Стоимость на момент выхода | $103 | — |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.