AMD Athlon SFF 1500+ и Intel Celeron 1200 близки по быстродействию (99 и 99).
Сравнить в таблице с другими моделямиAMD Athlon SFF 1500+Intel Celeron 1200
| AMD Athlon SFF 1500+ | Intel Celeron 1200 | |
|---|---|---|
| Год выхода | — | 2001 |
| Категория | Настольный сегмент | Настольный сегмент |
| Сокет | — | Socket 370 |
| Ядер | 1 | 1 |
| Потоков | 1 | 1 |
| Базовая частота | 1.3 ГГц | 1.2 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | 1.3 ГГц | 1.2 ГГц |
| Кэш L1 | — | 16+16 КБ |
| Кэш L2 | 256 КБ | 256 КБ |
| Архитектура (ядро) | Palomino | P6 |
| Техпроцесс | 180 нм | 130 нм |
| Транзисторов, млн | — | 44 |
| TDP | 35 Вт | 29 Вт |
| Макс. температура | — | 70 °C |
| Шина | — | FSB 100 МТ/с |
| Встроенная графика | — | нет |
| Память (RAM) | — | нет (используется контроллер материнской платы) |
| Инструкции и технологии | — | MMX, SSE, Stop Grant state, AutoHalt state, Sleep state, Deep Sleep state |
| Стоимость на момент выхода | — | $103 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.