AMD Athlon X2 6500 BE и AMD Athlon X2 6500 Black Edition близки по быстродействию (559 и 559).
Сравнить в таблице с другими моделямиAMD Athlon X2 6500 BEAMD Athlon X2 6500 Black Edition
| AMD Athlon X2 6500 BE | AMD Athlon X2 6500 Black Edition | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2008 | 2008 |
| Категория | Настольный сегмент | Настольный сегмент |
| Сокет | AM2 / AM2+ | AM2+ |
| Ядер | 2 | 2 |
| Потоков | 2 | 2 |
| Базовая частота | 2.3 ГГц | 2.3 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | — | 2.3 ГГц |
| Кэш L1 | 128x2 КБ | — |
| Кэш L2 | 512 КБ | 1024 КБ |
| Кэш L3 | 2048 КБ | 2048 КБ |
| Архитектура (ядро) | Kuma | Kuma |
| Техпроцесс | 65 нм | 65 нм |
| Транзисторов, млн | 450 | — |
| TDP | 95 Вт | 95 Вт |
| Макс. температура | 73 °C | — |
| Шина | 1800 MHz HT (3.6 GT/s) | — |
| Встроенная графика | нет | — |
| Память (RAM) | 2 × DDR2-1066 | — |
| Инструкции и технологии | MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, AMD64, EVP (Enhanced Virus Protection), AMD-V (AMD Virtualization), Independent Dynamic Core, Cool’n’Quiet 2.0, CoolCore Technology, Dual Dynamic Power Management | — |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.