AMD Athlon 64 X2 4600+ (S.939) и AMD Athlon X2 6500 Black Edition близки по быстродействию (561 и 559).
Сравнить в таблице с другими моделямиAMD Athlon 64 X2 4600+ (S.939)AMD Athlon X2 6500 Black Edition
| AMD Athlon 64 X2 4600+ (S.939) | AMD Athlon X2 6500 Black Edition | |
|---|---|---|
| Год выхода | 2005 | 2008 |
| Категория | Настольный сегмент | Настольный сегмент |
| Сокет | Socket 939 | AM2+ |
| Ядер | 2 | 2 |
| Потоков | 2 | 2 |
| Базовая частота | 2.4 ГГц | 2.3 ГГц |
| Частота в турбо-режиме | — | 2.3 ГГц |
| Кэш L1 | 128x2 КБ | — |
| Кэш L2 | 1024 КБ | 1024 КБ |
| Кэш L3 | — | 2048 КБ |
| Архитектура (ядро) | Manchester / Toledo | Kuma |
| Техпроцесс | 90 нм | 65 нм |
| Транзисторов, млн | 154 | — |
| TDP | 65 Вт | 95 Вт |
| Макс. температура | 65 °C | — |
| Шина | 1000 MHz 16-bit HyperTransport (2.0 GT/s) | — |
| Встроенная графика | нет | — |
| Память (RAM) | 2 × DDR-400 | — |
| Инструкции и технологии | MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, EVP (Enhanced Virus Protection) | — |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.