Топ-50 видеокарт AMD по общему рейтингу быстродействия. Лидер подборки — AMD Radeon RX 7900 XTX (110 583 баллов). Значок ≈ — рейтинг рассчитан по характеристикам модели. Нажмите на название, чтобы увидеть полные характеристики.
| № | Модель | Рейтинг | Память | TDP | Архитектура |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD Radeon RX 7900 XTX 2022 | 110 583 100% | 24 ГБ GDDR6 | 355 Вт | RDNA 3 |
| 2 | AMD Radeon RX 9070 XT 2025 | 105 592 95% | 16 ГБ GDDR6 | 304 Вт | RDNA 4 |
| 3 | AMD Radeon AI Pro R9700 2025 | ≈ 103 774 94% | 32 ГБ GDDR6 | 300 Вт | RDNA 4 |
| 4 | AMD Radeon AI Pro R9700S 2025 | ≈ 103 774 94% | 32 ГБ GDDR6 | 300 Вт | RDNA 4 |
| 5 | AMD Radeon Pro W7900 2023 | ≈ 103 489 94% | 48 ГБ GDDR6 | 295 Вт | RDNA 3 |
| 6 | AMD Radeon Pro W7900 Dual Slot 2024 | ≈ 103 489 94% | 48 ГБ GDDR6 | 295 Вт | RDNA 3 |
| 7 | AMD Radeon Pro W6800X Duo 2021 | ≈ 102 171 92% | 32 ГБ GDDR6 | 400 Вт | RDNA 2 |
| 8 | AMD Radeon RX 7900 XT 2022 | 96 971 88% | 20 ГБ GDDR6 | 315 Вт | RDNA 3 |
| 9 | AMD Radeon RX 9070 2025 | 95 670 87% | 16 ГБ GDDR6 | 220 Вт | RDNA 4 |
| 10 | AMD Radeon RX 6950 XT 2022 | 91 668 83% | 16 ГБ GDDR6 | 335 Вт | RDNA 2 |
| 11 | AMD Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled 2021 | 91 309 83% | 16 ГБ | — | RDNA 2 |
| 12 | AMD Radeon RX 6900 XT 2020 | 88 123 80% | 16 ГБ GDDR6 | 300 Вт | RDNA 2 |
| 13 | AMD Radeon RX 9070 GRE 2025 | 84 989 77% | 12 ГБ GDDR6 | 220 Вт | RDNA 4 |
| 14 | AMD Radeon RX 7900 GRE 2023 | 83 245 75% | 16 ГБ GDDR6 | 260 Вт | RDNA 3 |
| 15 | AMD Radeon Pro W7800 2023 | ≈ 81 616 74% | 32 ГБ GDDR6 | 260 Вт | RDNA 3 |
| 16 | AMD Radeon Pro W7800 48GB 2024 | ≈ 81 616 74% | 48 ГБ GDDR6 | 281 Вт | RDNA 3 |
| 17 | AMD Radeon Pro W6900X 2021 | ≈ 80 801 73% | 32 ГБ GDDR6 | 300 Вт | RDNA 2 |
| 18 | AMD Radeon RX 7800 XT 2023 | 80 222 73% | 16 ГБ GDDR6 | 263 Вт | RDNA 3 |
| 19 | AMD Radeon Pro Vega II Duo 2019 | ≈ 79 631 72% | 32 ГБ HBM2 | 475 Вт | GCN 5 |
| 20 | AMD Radeon RX 6800 XT 2020 | 77 976 71% | 16 ГБ GDDR6 | 300 Вт | RDNA 2 |
| 21 | AMD Radeon RX 7900M 2023 | 74 541 67% | 16 ГБ GDDR6 | 180 Вт | RDNA 3 |
| 22 | AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB 2025 | 71 665 65% | 16 ГБ GDDR6 | 160 Вт | RDNA 4 |
| 23 | AMD Radeon RX 7800M 2024 | ≈ 70 650 64% | 12 ГБ GDDR6 | 180 Вт | RDNA 3 |
| 24 | AMD Radeon RX 9060 XT 2025 | ≈ 69 366 63% | 16 ГБ GDDR6 | 160 Вт | RDNA 4 |
| 25 | AMD Radeon Pro W6800 2021 | 68 444 62% | 32 ГБ GDDR6 | 250 Вт | RDNA 2 |
| 26 | AMD Radeon AI Pro R9600 2026 | ≈ 68 379 62% | 32 ГБ GDDR6 | 150 Вт | RDNA 4 |
| 27 | AMD Radeon AI Pro R9600D 2025 | ≈ 68 379 62% | 32 ГБ GDDR6 | 150 Вт | RDNA 4 |
| 28 | AMD Radeon RX 7700 XT 2023 | 67 128 61% | 12 ГБ GDDR6 | 245 Вт | RDNA 3 |
| 29 | AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB 2025 | 67 067 61% | 8 ГБ GDDR6 | 160 Вт | RDNA 4 |
| 30 | AMD Radeon RX 6800 2020 | 65 802 60% | 16 ГБ GDDR6 | 250 Вт | RDNA 2 |
| 31 | AMD Radeon Pro W6800X 2021 | ≈ 63 221 57% | 32 ГБ GDDR6 | 300 Вт | RDNA 2 |
| 32 | AMD Radeon RX 9060 2025 | ≈ 58 569 53% | 8 ГБ GDDR6 | 132 Вт | RDNA 4 |
| 33 | AMD Radeon RX 6750 XT 2022 | 57 880 52% | 12 ГБ GDDR6 | 250 Вт | RDNA 2 |
| 34 | AMD Radeon RX 7700 2025 | ≈ 57 686 52% | 16 ГБ GDDR6 | 263 Вт | RDNA 3 |
| 35 | AMD Radeon Pro W7700 2023 | ≈ 57 146 52% | 16 ГБ GDDR6 | 190 Вт | RDNA 3 |
| 36 | AMD Radeon RX 6850M XT 2022 | 56 022 51% | 12 ГБ GDDR6 | 165 Вт | RDNA 2 |
| 37 | AMD Radeon RX 6700 XT 2021 | 53 496 48% | 12 ГБ GDDR6 | 230 Вт | RDNA 2 |
| 38 | AMD Radeon RX 6750 GRE 12GB 2023 | ≈ 53 496 48% | 12 ГБ GDDR6 | 230 Вт | RDNA 2 |
| 39 | AMD Radeon RX 7600 XT 2024 | 53 139 48% | 16 ГБ GDDR6 | 190 Вт | RDNA 3 |
| 40 | AMD Radeon RX 6800M 2021 | 52 647 48% | 12 ГБ GDDR6 | 145 Вт | RDNA 2 |
| 41 | AMD Radeon RX 7650 GRE 2025 | ≈ 51 150 46% | 8 ГБ GDDR6 | 170 Вт | RDNA 3 |
| 42 | AMD Radeon RX 7600 2023 | 50 580 46% | 8 ГБ GDDR6 | 165 Вт | RDNA 3 |
| 43 | AMD Radeon VII 2019 | 48 992 44% | 16 ГБ HBM2 | 300 Вт | GCN 5 |
| 44 | AMD Radeon RX Vega 64 Liquid 2017 | ≈ 48 763 44% | 8 ГБ HBM2 | 345 Вт | GCN 5 |
| 45 | AMD Radeon RX 6700 2021 | ≈ 48 726 44% | 10 ГБ GDDR6 | 175 Вт | RDNA 2 |
| 46 | AMD Radeon RX 6650M XT 2022 | ≈ 48 483 44% | 8 ГБ GDDR6 | 120 Вт | RDNA 2 |
| 47 | AMD Radeon RX 6750 GRE 10GB 2023 | ≈ 48 234 44% | 10 ГБ GDDR6 | 170 Вт | RDNA 2 |
| 48 | AMD Radeon RX 6650 XT 2022 | 47 576 43% | 8 ГБ GDDR6 | 180 Вт | RDNA 2 |
| 49 | AMD Radeon RX 7600M XT 2023 | 46 655 42% | 8 ГБ GDDR6 | 120 Вт | RDNA 3 |
| 50 | AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Edition 2019 | ≈ 46 402 42% | 8 ГБ GDDR6 | 235 Вт | RDNA |
Полный рейтинг видеокартСравнить видеокарт
Рейтинг быстродействия — общий показатель по результатам популярных тестов (Geekbench, AnTuTu, 3DMark, PassMark, Cinebench и др.); больше — быстрее. Значок ≈ — рейтинг рассчитан по характеристикам модели: по ближайшей модели той же архитектуры с известным результатом или по формуле (измеренного результата нет).