Samsung Exynos 9610 быстрее, чем Samsung Exynos 5410 Octa, на 4% по общему рейтингу быстродействия (8189 против 7883).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Exynos 9610Samsung Exynos 5410 Octa
| Samsung Exynos 9610 | Samsung Exynos 5410 Octa | |
|---|---|---|
| Производитель | Samsung | Samsung |
| Год появления в смартфонах | 2019 | 2013 |
| Ядер CPU | 8 | 8 |
| Макс. частота CPU | 2.3 ГГц | 1.6 ГГц |
| CPU | Octa-core, 4xARM Cortex-A73 2.3 GHz and 4xARM Cortex-A53 1.6GHz, 64-bit, 10 nm FinFET. | Quad-core (4x1.6 GHz Cortex-A15 & 4x1.2 GHz Cortex-A7) |
| GPU | Mali-G72 MP3 | SGX 544 MP3 |
| Смартфонов в базе | 1 | 2 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.