ARM Cortex-A7 быстрее, чем Samsung Exynos 5410 Octa, на 2% по общему рейтингу быстродействия (8034 против 7883).
Сравнить в таблице с другими моделямиARM Cortex-A7Samsung Exynos 5410 Octa
| ARM Cortex-A7 | Samsung Exynos 5410 Octa | |
|---|---|---|
| Производитель | ARM | Samsung |
| Год появления в смартфонах | 2013 | 2013 |
| Ядер CPU | 4 | 8 |
| Макс. частота CPU | 1.2 ГГц | 1.6 ГГц |
| CPU | 1.2 GHz quad-core processor | Quad-core (4x1.6 GHz Cortex-A15 & 4x1.2 GHz Cortex-A7) |
| GPU | Adreno 305 | SGX 544MP3 |
| Смартфонов в базе | 1 | 1 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.