Samsung Exynos 7872 быстрее, чем Samsung Exynos 7904 Octa 14nm, на 2% по общему рейтингу быстродействия (6423 против 6322).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Exynos 7872Samsung Exynos 7904 Octa 14nm
| Samsung Exynos 7872 | Samsung Exynos 7904 Octa 14nm | |
|---|---|---|
| Производитель | Samsung | Samsung |
| Год появления в смартфонах | 2018 | 2019 |
| Ядер CPU | 6 | 8 |
| Макс. частота CPU | 2 ГГц | — |
| CPU | 2x2GHz Cortex-A73 + 4x1.6GHz Cortex-A53 | Octa-core 1.6 Cortex-A53 |
| GPU | Mali-G71 MP1 | Mali-G71 MP2 |
| Смартфонов в базе | 1 | 1 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.