Samsung Exynos 3 Quad 3470 и Apple A8X близки по быстродействию (8618 и 8592).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Exynos 3 Quad 3470Apple A8X
| Samsung Exynos 3 Quad 3470 | Apple A8X | |
|---|---|---|
| Производитель | Samsung | Apple |
| Год появления в смартфонах | 2014 | 2014 |
| Ядер CPU | 4 | 3 |
| Макс. частота CPU | 1.4 ГГц | 1.5 ГГц |
| CPU | 1.4 GHz quad-core Cortex-A7 | 3x1.5GHz Cyclone |
| GPU | Mali-400 MP4 (SM-G800F) | GXA6850 |
| Смартфонов в базе | 1 | 2 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.