Qualcomm Snapdragon 870 быстрее, чем Samsung Exynos 1080, на 1% по общему рейтингу быстродействия (33939 против 33600).
Сравнить в таблице с другими моделямиQualcomm Snapdragon 870Samsung Exynos 1080
| Qualcomm Snapdragon 870 | Samsung Exynos 1080 | |
|---|---|---|
| Производитель | Qualcomm | Samsung |
| Год появления в смартфонах | 2021 | 2021 |
| Ядер CPU | 8 | 8 |
| Макс. частота CPU | 3.2 ГГц | 2.8 ГГц |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-A77 + 3x2.42GHz Cortex-A77 + 4x1.8GHz Cortex-A55 | (1x 2.8 GHz Cortex-A78 + 3x 2.6 GHz Cortex-A78 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55) (China) |
| GPU | Adreno 650 | Mali-G78 MP10 |
| Смартфонов в базе | 51 | 5 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.