MediaTek Dimensity 8020 быстрее, чем Samsung Exynos 1080, на 1% по общему рейтингу быстродействия (33826 против 33600).
Сравнить в таблице с другими моделямиMediaTek Dimensity 8020Samsung Exynos 1080
| MediaTek Dimensity 8020 | Samsung Exynos 1080 | |
|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | Samsung |
| Год появления в смартфонах | 2023 | 2021 |
| Ядер CPU | 8 | 8 |
| Макс. частота CPU | 2.6 ГГц | 2.8 ГГц |
| CPU | 4x2.6GHz Cortex-A78 + 4x2GHz Cortex-A55 | (1x 2.8 GHz Cortex-A78 + 3x 2.6 GHz Cortex-A78 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55) (China) |
| GPU | Mali-G77 MP9 | Mali-G78 MP10 |
| Смартфонов в базе | 12 | 5 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.