Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 быстрее, чем MediaTek Dimensity 9000+, на 1% по общему рейтингу быстродействия (50210 против 49660).
Сравнить в таблице с другими моделямиQualcomm Snapdragon 8+ Gen 1MediaTek Dimensity 9000+
| Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | MediaTek Dimensity 9000+ | |
|---|---|---|
| Производитель | Qualcomm | MediaTek |
| Год появления в смартфонах | 2022 | 2022 |
| Ядер CPU | 8 | 8 |
| Макс. частота CPU | 3.19 ГГц | 3.2 ГГц |
| CPU | 1x3.19GHz Cortex-X2 + 3x2.75GHz Cortex-A710 + 4x1.8GHz Cortex-A510 | 1x3.2GHz Cortex-X2 + 3x2.85GHz Cortex-A710 + 4x1.8GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 730 | Mali-G710 MP10 |
| Смартфонов в базе | 64 | 9 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.