Qualcomm Snapdragon 732G и MediaTek Dimensity 810 близки по быстродействию (17261 и 17223).
Сравнить в таблице с другими моделямиQualcomm Snapdragon 732GMediaTek Dimensity 810
| Qualcomm Snapdragon 732G | MediaTek Dimensity 810 | |
|---|---|---|
| Производитель | Qualcomm | MediaTek |
| Год появления в смартфонах | 2020 | 2021 |
| Ядер CPU | 8 | 8 |
| Макс. частота CPU | 2.3 ГГц | 2.4 ГГц |
| CPU | 2x2.3GHz Cortex-A76 + 6x1.8GHz Cortex-A55 | 2x2.4GHz Cortex-A76 + 6x2GHz Cortex-A55 |
| GPU | Adreno 618 | Mali-G57 MP2 |
| Смартфонов в базе | 10 | 37 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.