MediaTek MT8788 быстрее, чем Samsung Exynos 9611, на 1% по общему рейтингу быстродействия (8946 против 8883).
Сравнить в таблице с другими моделямиMediaTek MT8788Samsung Exynos 9611
| MediaTek MT8788 | Samsung Exynos 9611 | |
|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | Samsung |
| Год появления в смартфонах | 2021 | 2019 |
| Ядер CPU | 8 | 8 |
| Макс. частота CPU | 2 ГГц | 2.3 ГГц |
| CPU | 4x2GHz Cortex-A73 + 4x2GHz Cortex-A53 | 4x2.3GHz Cortex-A73 + 4x1.7GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-G72 MP3 | Mali-G72 MP3 |
| Смартфонов в базе | 15 | 12 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.