MediaTek Helio P90 и HiSilicon Kirin 960 близки по быстродействию (11312 и 11256).
Сравнить в таблице с другими моделямиMediaTek Helio P90HiSilicon Kirin 960
| MediaTek Helio P90 | HiSilicon Kirin 960 | |
|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | HiSilicon |
| Год появления в смартфонах | 2019 | 2016 |
| Ядер CPU | 8 | 8 |
| Макс. частота CPU | 2.2 ГГц | 2.4 ГГц |
| CPU | 2x2.2GHz Cortex-A75 + 6x2GHz Cortex-A55 | 4x2.4GHz Cortex-A73 + 4x1.8GHz Cortex-A53 |
| GPU | GM9446 | Mali-G71 MP8 |
| Смартфонов в базе | 13 | 8 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.