MediaTek Dimensity 9200+ быстрее, чем Apple A15, на 2% по общему рейтингу быстродействия (60138 против 58996).
Сравнить в таблице с другими моделямиMediaTek Dimensity 9200+Apple A15
| MediaTek Dimensity 9200+ | Apple A15 | |
|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | Apple |
| Год появления в смартфонах | 2023 | 2022 |
| Ядер CPU | 8 | 6 |
| Макс. частота CPU | 3.35 ГГц | 3.23 ГГц |
| CPU | 1x3.35GHz Cortex-X3 + 3x3GHz Cortex-A715 + 4x2GHz Cortex-A510 | 2x3.23GHz Avalanche + 4x1.82GHz Blizzard |
| GPU | Mali-G715 Immortalis MC11 | A15 Bionic |
| Смартфонов в базе | 9 | 2 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.