MediaTek Dimensity 920 и HiSilicon Kirin 985 близки по быстродействию (22801 и 22768).
Сравнить в таблице с другими моделямиMediaTek Dimensity 920HiSilicon Kirin 985
| MediaTek Dimensity 920 | HiSilicon Kirin 985 | |
|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | HiSilicon |
| Год появления в смартфонах | 2021 | 2020 |
| Ядер CPU | 8 | 8 |
| Макс. частота CPU | 2.5 ГГц | 2.58 ГГц |
| CPU | 2x2.5GHz Cortex-A78 + 6x2GHz Cortex-A55 | 1x2.58GHz Cortex-A76 + 3x2.4GHz Cortex-A76 + 4x1.84GHz Cortex-A55 |
| GPU | Mali-G68 MC4 | Mali-G77 MP8 |
| Смартфонов в базе | 8 | 7 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.