MediaTek Dimensity 920 быстрее, чем Qualcomm Snapdragon 8 Series, 8150, 64-bit, на 2% по общему рейтингу быстродействия (22801 против 22307).
Сравнить в таблице с другими моделямиMediaTek Dimensity 920Qualcomm Snapdragon 8 Series, 8150, 64-bit
| MediaTek Dimensity 920 | Qualcomm Snapdragon 8 Series, 8150, 64-bit | |
|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | Qualcomm |
| Год появления в смартфонах | 2021 | 2018 |
| Ядер CPU | 8 | 8 |
| Макс. частота CPU | 2.5 ГГц | 2.8 ГГц |
| CPU | 2x2.5GHz Cortex-A78 + 6x2GHz Cortex-A55 | Octa-Core 2.8GHz Clock Speed |
| GPU | Mali-G68 MC4 | Adreno 640 |
| Смартфонов в базе | 10 | 1 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.