MediaTek Dimensity 900 и MediaTek Dimensity 7060 близки по быстродействию (22089 и 22078).
Сравнить в таблице с другими моделямиMediaTek Dimensity 900MediaTek Dimensity 7060
| MediaTek Dimensity 900 | MediaTek Dimensity 7060 | |
|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | MediaTek |
| Год появления в смартфонах | 2021 | 2025 |
| Ядер CPU | 8 | — |
| Макс. частота CPU | 2.4 ГГц | — |
| CPU | 2x2.4GHz Cortex-A78 + 6x2GHz Cortex-A55 | — |
| GPU | Mali-G68 MC4 | IMG BXM-8-256 |
| Смартфонов в базе | 25 | 1 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.