MediaTek Dimensity 900 быстрее, чем Samsung Exynos 980, на 21% по общему рейтингу быстродействия (22089 против 18201).
Сравнить в таблице с другими моделямиMediaTek Dimensity 900Samsung Exynos 980
| MediaTek Dimensity 900 | Samsung Exynos 980 | |
|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | Samsung |
| Год появления в смартфонах | 2021 | 2019 |
| Ядер CPU | 8 | 8 |
| Макс. частота CPU | 2.4 ГГц | 2.2 ГГц |
| CPU | 2x2.4GHz Cortex-A78 + 6x2GHz Cortex-A55 | 2x2.2GHz Cortex-A77 + 6x1.8GHz Cortex-A55 |
| GPU | Mali-G68 MC4 | Mali-G76 MP5 |
| Смартфонов в базе | 25 | 4 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.